








State Projected FY 2012 deficit (Deficit as percent
of 2011 spending)
1. Nevada - $1,500,000,000 (45%)
2. New Jersey - $10,500,000,000 (37%)
3. Texas - $13,400,000,000 (32%)
4. California - $25,400,000,000 (29%)
5. Oregon - $1,800,000,000 (25%)
6. Minnesota - $3,800,000,000 (24%)
7. Louisiana - $1,600,000,000 (21%)
8. New York - $10,000,000,000 (19%)
9. Connecticut - $3,200,000,000 (18%)
10 South Carolina - $877,000,000 (17%)

Channing Tatum and Jenna Dewan

Channing Tatum can#39;t keep his

George Clooney; Channing Tatum

Actor Channing Tatum and

channing tatum jenna dewan

Channing Tatum, Jenna Dewan

channing tatum and jenna dewan

Channing Tatum August 2009 GQ

Channing Tatum Named

channing tatum and jenna dewan
of 2011 spending)
1. Nevada - $1,500,000,000 (45%)
2. New Jersey - $10,500,000,000 (37%)
3. Texas - $13,400,000,000 (32%)
4. California - $25,400,000,000 (29%)
5. Oregon - $1,800,000,000 (25%)
6. Minnesota - $3,800,000,000 (24%)
7. Louisiana - $1,600,000,000 (21%)
8. New York - $10,000,000,000 (19%)
9. Connecticut - $3,200,000,000 (18%)
10 South Carolina - $877,000,000 (17%)









